Táillí i bhfeidhm ó 9ú Márta 2022
Tá ticéid Pointe - Pointe ar fáil ó aon stáisiún iarnróid go stáisiún iarnróid eile (lasmuigh den Crios Turais Ghairid i mBaile Átha Cliath) ar an ngréasán iarnróid. Féach sonraí thíos de na cineálacha ticéad Pointe - Pointe is coitianta. Mura bhfuil do bhunús agus do cheann cúrsa liostaithe, seol ríomhphost chuig taxsaver@irishrail.ie chun do tháille a fháil.
Go/Ó Bhaile Átha Cliath Heuston
| Annual Rate | Monthly Rate |
---|
Baile Átha Luain | €3,970.00 | €397.00 |
Baile Átha Í | €2,630.00 | €263.00 |
Béal Átha na Sluaighe | €4,040.00 | €404.00 |
Baile Uí Bhróithe | €3,140.00 | €314.00 |
Ceatharlach | €2,900.00 | €290.00 |
Clárach | €3,140.00 | €314.00 |
Corcaigh | €4,040.00 | €912.00 |
Cill Dara | €2,110.00 | €211.00 |
Cill Chainnigh | €3,970.00 | €397.00 |
Luimneach / Gabhal Luimnigh | €4,040.00 | €726.00 |
Mala | €4,040.00 | €774.00 |
Mainistir Eimhín | €2,630.00 | €263.00 |
Droichead Nua | €1,900.00 | €190.00 |
Cúil an tSúdaire | €2,630.00 | €263.00 |
Port Laoise | €2,900.00 | €290.00 |
An Teampall Mór | €3,970.00 | €397.00 |
Baile Thomáis | €4,040.00 | €404.00 |
Durlas | €4,040.00 | €404.00 |
Tulach Mhór | €3,140.00 | €314.00 |
Breise €320.00 Bliantúil nó €32.00 Míosúil chun Luas & Bus chuig Stáisiún Uí Chonghaile a áireamh |
Go/Ó Bhaile Átha Cliath Uí Chonghaile/Na bPiarsaigh
| Annual Rate | Monthly Rate |
---|
An t-Inbhear Mór | €2,900.00 | €290.00 |
Béal Feirste - Uí Chonghaile | €4,280.00 | €428.00 |
Dromad | €4,040.00 | €404.00 |
Droichead Átha | €2,110.00 | €211.00 |
Dún Dealgan | €2,900.00 | €292.00 |
Meathas Troim | €3,500.00 | €350.00 |
An Bóthar Buí | €1,900.00 | €190.00 |
Guaire | €3,140.00 | €314.00 |
Baile Mhic Gormáin | €1,620.00 | €162.00 |
Baile an Lígh | €1,900.00 | €190.00 |
An Longfort | €3,970.00 | €397.00 |
An Muileann gCearr | €2,900.00 | €290.00 |
An tIúr - Uí Chonghaile | €2,920.00 | €292.00 |
Port an Dúnáin - Uí Chonghaile | €3,264.00 | €326.00 |
Ráth Droma | €2,630.00 | €263.00 |
Cill Mhantáin | €1,900.00 | €190.00 |
Ceantar Chorcaí
| Annual Rate | Monthly Rate |
---|
Corcaigh - Carraig Thuathail
| €1,050.00
| €105.00
|
Corcaigh - Cóbh
| €1,050.00
| €105.00
|
Corcaigh - Gleanntán
| €710.00 | €71.00 |
Corcaigh - An tOileán Beag
| €110.00 | €71.00 |
Corcaigh - Mala
| €1,300.00 | €130.00 |
Corcaigh - Mainistir na Corann
| €1,050.00
| €105.00 |
Crios Dearg Bhus & Iarnróid Cóbh - Mainistir na Corann
| €1,160.00 | €116.00 |
Ceantar na Gaillimhe
| Annual Rate | Monthly Rate |
---|
Gaillimh - Baile Átha an Rí
| €1,420.00
| €142.00
|
Gaillimh - Baile Átha Luain
| €2,900.00
| €290.00
|
Gaillimh - Béal Átha na Sluaighe
| €2,110.00 | €211.00 |
Ceantar Luimnigh
| Annual Rate | Monthly Rate |
---|
Luimneach - Inis
| €1,620.00
| €162.00
|
Luimneach - Durlas
| €2,630.00
| €263.00
|
Luimneach - Trá Lí
| €4,040.00 | €404.00 |
Conair Iarnróid an Iarthair
| Annual Rate | Monthly Rate |
---|
Droichead Abhann Ó gCearnaigh - Luimneach
| €1,620.00 | €162.00 |
An Gort - Luimneach
| €2,630.00 | €263.00 |
Ard Raithin - Luimneach
| €2,900.00 | €290.00 |
Creachmhaoil - Luimneach
| €2,900.00 | €290.00 |
Baile Átha an Rí - Luimneach
| €3,140.00 | €314.00 |
Gaillimh - Luimneach
| €3,500.00 | €350.00 |