Ticéid Taxsaver Bus Éireann
Tá na táillí thíos bailí le haghaidh orduithe ticéid a rinneadh ó 1ú Aibreán 2022.
To/From Cork | Monthly Rate | Annual Rate |
---|---|---|
Cork Green Zone | €148.00 | €1,536.00 |
Cork Red Zone | €68.00 | €700.00 |
Mitchelstown | €218.30 | €2,301.00 |
Youghal | €170.20 | €1,794.00 |
Tabhair faoi Deara: Mura bhfoilsítear do tháille chuig / ó Chorcaigh thíos cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar Chárta Leap Míosúil Chrios Dearg Chorcaí.
Chun tuilleadh eolais a fháil ar Chárta Leap Bliantúil Chrios Dearg Chorcaí cliceáil anseo.
Déan teagmháil leis an líne tacaíochta Taxsaver ar 01 7033435 nó seol ríomhphost chuig taxsaver@buseireann.ie mura bhfuil do tháille liostaithe.
To/From Dublin | Monthly Rate | Annual Rate |
---|---|---|
Dublin Blue Zone | €187.00 | €1,872.00 |
Dublin Green Zone | €147.00 | €1,472.00 |
Dublin Orange Zone | €222.00 | €2,216.00 |
Dublin Red Zone | €115.00 | €1,150.00 |
Dublin Yellow Zone | €210.00 | €2,096.00 |
Tabhair faoi Deara: Mura bhfoilsítear do tháille chuig / ó Bhaile Átha Cliath thíos cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar Chárta Leap Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.
Déan teagmháil leis an líne tacaíochta Taxsaver ar 01 7033435 nó seol ríomhphost chuig taxsaver@buseireann.ie mura bhfuil do tháille liostaithe.
To/From Galway | Monthly Rate | Annual Rate |
---|---|---|
Clarenbridge | €103.60 | €1,092.00 |
Ennis | €296.00 | €3,120.00 |
Galway Red Zone | €60.00 | €616.00 |
Oranmore (Route 51) | €118.40 | €1,248.00 |
Shannon Airport | €325.60 | €3,432.00 |
Spiddal | €148.00 | €1,560.00 |
Tabhair faoi Deara: Mura bhfoilsítear do tháille chuig / ó Ghaillimh thíos cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar Chárta Leap Míosúil Chrios Dearg na Gaillimhe.
Chun tuilleadh eolais a fháil ar Chárta Leap Bliantúil Chrios Dearg na Gaillimhe cliceáil anseo.
Déan teagmháil leis an líne tacaíochta Taxsaver ar 01 7033435 nó seol ríomhphost chuig taxsaver@buseireann.ie mura bhfuil do tháille liostaithe.
To/From Limerick | Monthly Rate | Annual Rate |
---|---|---|
Adare | €111.00 | €1,170.00 |
Ennis | €129.50 | €1,365.00 |
Limerick Red Zone | €60.00 | €616.00 |
Newcastlewest | €111.00 | €1,170.00 |
Nenagh | €122.10 | €1,287.00 |
Rathkeale | €111.00 | €1,170.00 |
Shannon Airport | €129.50 | €1,365.00 |
Tabhair faoi Deara: Mura bhfoilsítear do tháille chuig / ó Luimneach thíos click here le haghaidh tuilleadh eolais ar Chárta Leap Míosúil Chrios Dearg Luimnigh.
Chun tuilleadh eolais a fháil ar Chárta Leap Bliantúil Chrios Dearg Luimnigh cliceáil anseo.
Déan teagmháil leis an líne tacaíochta Taxsaver ar 01 7033435 nó seol ríomhphost chuig taxsaver@buseireann.ie mura bhfuil do tháille liostaithe.
To/From Waterford | Monthly Rate | Annual Rate |
---|---|---|
Clonmel | €148.00 | €1,560.00 |
Cork | €296.00 | €3,120.00 |
Dungarvan | €162.80 | €1,716.00 |
Kilkenny | €159.10 | €1,677.00 |
Wexford | €162.80 | €1,716.00 |
Waterford Red Zone | €54.00 | €560.00 |
Tabhair faoi Deara: Mura bhfoilsítear do tháille chuig / ó Phort Láirge thíos cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar Chárta Leap Míosúil Chrios Dearg Phort Láirge.
Chun tuilleadh eolais a fháil ar Chárta Leap Bliantúil Chrios Dearg Phort Láirge cliceáil anseo.
Déan teagmháil leis an líne tacaíochta Taxsaver ar 01 7033435 nó seol ríomhphost chuig taxsaver@buseireann.ie mura bhfuil do tháille liostaithe.
Nuacht
Rail timetable update from 14th October: Morning Connolly route services will revert to pre-26th August pattern to address punctuality issues, with minor time changes to accommodate extra services